Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara d |
|---|---|---|
| 1 | MS ACEH | 44 |
| 2 | PTA MEDAN | 160 |
| 3 | PTA PADANG | 46 |
| 4 | PTA PEKANBARU | 62 |
| 5 | PTA JAMBI | 138 |
| 6 | PTA PALEMBANG | 91 |
| 7 | PTA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 8 |
| 8 | PTA BENGKULU | 76 |
| 9 | PTA BANDAR LAMPUNG | 129 |
| 10 | PTA JAKARTA | 471 |
| 11 | PTA BANDUNG | 851 |
| 12 | PTA BANTEN | 243 |
| 13 | PTA SEMARANG | 562 |
| 14 | PTA SURABAYA | 530 |
| 15 | PTA YOGYAKARTA | 162 |
| 16 | PTA PONTIANAK | 35 |
| 17 | PTA PALANGKARAYA | 19 |
| 18 | PTA BANJARMASIN | 53 |
| 19 | PTA SAMARINDA | 61 |
| 20 | PTA MANADO | 23 |
| 21 | PTA GORONTALO | 71 |
| 22 | PTA PALU | 15 |
| 23 | PTA KENDARI | 33 |
| 24 | PTA MAKASSAR | 146 |
| 25 | PTA MATARAM | 73 |
| 26 | PTA KUPANG | 8 |
| 27 | PTA AMBON | 7 |
| 28 | PTA MALUKU UTARA | 8 |
| 29 | PTA JAYAPURA | 65 |
| 30 | PTA KEPULAUAN RIAU | 39 |
| 31 | PTA BALI | 20 |
| 32 | PTA KALIMANTAN UTARA | 3 |
| 33 | PTA SULAWESI BARAT | 12 |
| 34 | PTA PAPUA BARAT | 26 |
| Total | 4,290 | |
