Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara d |
|---|---|---|
| 1 | MS ACEH | 15 |
| 2 | PTA MEDAN | 46 |
| 3 | PTA PADANG | 26 |
| 4 | PTA PEKANBARU | 29 |
| 5 | PTA JAMBI | 7 |
| 6 | PTA PALEMBANG | 20 |
| 7 | PTA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 3 |
| 8 | PTA BENGKULU | 8 |
| 9 | PTA BANDAR LAMPUNG | 47 |
| 10 | PTA JAKARTA | 81 |
| 11 | PTA BANDUNG | 384 |
| 12 | PTA BANTEN | 52 |
| 13 | PTA SEMARANG | 259 |
| 14 | PTA SURABAYA | 253 |
| 15 | PTA YOGYAKARTA | 18 |
| 16 | PTA PONTIANAK | 10 |
| 17 | PTA PALANGKARAYA | 5 |
| 18 | PTA BANJARMASIN | 19 |
| 19 | PTA SAMARINDA | 19 |
| 20 | PTA MANADO | 11 |
| 21 | PTA GORONTALO | 7 |
| 22 | PTA PALU | 7 |
| 23 | PTA KENDARI | 13 |
| 24 | PTA MAKASSAR | 52 |
| 25 | PTA MATARAM | 26 |
| 26 | PTA KUPANG | 5 |
| 27 | PTA AMBON | 2 |
| 28 | PTA MALUKU UTARA | 3 |
| 29 | PTA JAYAPURA | 2 |
| 30 | PTA KEPULAUAN RIAU | 17 |
| 31 | PTA BALI | 7 |
| 32 | PTA KALIMANTAN UTARA | 1 |
| 33 | PTA SULAWESI BARAT | 3 |
| 34 | PTA PAPUA BARAT | 0 |
| Total | 1,457 | |
