Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA JAYAPURA
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA PANIAI | 0 |
| 2 | PA WAMENA | 2 |
| 3 | PA BIAK | 6 |
| 4 | PA SERUI | 6 |
| 5 | PA ARSO | 11 |
| 6 | PA SENTANI | 11 |
| 7 | PA NABIRE | 20 |
| 8 | PA MIMIKA | 30 |
| 9 | PA MERAUKE | 38 |
| 10 | PA JAYAPURA | 58 |
| Total | 182 | |
