Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA JAYAPURA
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA PANIAI | 0 |
| 2 | PA WAMENA | 0 |
| 3 | PA BIAK | 3 |
| 4 | PA SERUI | 4 |
| 5 | PA SENTANI | 5 |
| 6 | PA ARSO | 6 |
| 7 | PA NABIRE | 8 |
| 8 | PA MIMIKA | 16 |
| 9 | PA MERAUKE | 21 |
| 10 | PA JAYAPURA | 29 |
| Total | 92 | |
