Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA JAYAPURA
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA WAMENA | 0 |
| 2 | PA PANIAI | 0 |
| 3 | PA BIAK | 3 |
| 4 | PA SENTANI | 3 |
| 5 | PA ARSO | 4 |
| 6 | PA SERUI | 4 |
| 7 | PA NABIRE | 7 |
| 8 | PA MIMIKA | 12 |
| 9 | PA JAYAPURA | 15 |
| 10 | PA MERAUKE | 17 |
| Total | 65 | |
