Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PTA JAYAPURA
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA PANIAI | 0 |
| 2 | PA SERUI | 2 |
| 3 | PA WAMENA | 2 |
| 4 | PA BIAK | 8 |
| 5 | PA NABIRE | 14 |
| 6 | PA SENTANI | 15 |
| 7 | PA MIMIKA | 17 |
| 8 | PA ARSO | 20 |
| 9 | PA MERAUKE | 50 |
| 10 | PA JAYAPURA | 81 |
| Total | 209 | |
