Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA JAYAPURA
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA BIAK | 0 |
| 2 | PA PANIAI | 0 |
| 3 | PA JAYAPURA | 0 |
| 4 | PA SENTANI | 0 |
| 5 | PA SERUI | 0 |
| 6 | PA MIMIKA | 0 |
| 7 | PA WAMENA | 0 |
| 8 | PA ARSO | 0 |
| 9 | PA NABIRE | 0 |
| 10 | PA MERAUKE | 2 |
| Total | 2 | |
