Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA JAYAPURA
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA PANIAI | 0 |
| 2 | PA WAMENA | 2 |
| 3 | PA BIAK | 8 |
| 4 | PA SERUI | 8 |
| 5 | PA SENTANI | 13 |
| 6 | PA ARSO | 14 |
| 7 | PA NABIRE | 24 |
| 8 | PA MIMIKA | 33 |
| 9 | PA MERAUKE | 48 |
| 10 | PA JAYAPURA | 63 |
| Total | 213 | |
