Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PA NABIRE
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 0 |
| 2 | LAIN-LAIN *) | 0 |
| 3 | KEWARISAN | 0 |
| 4 | Wali Adhol | 0 |
| 5 | Dispensasi Kawin | 0 |
| 6 | Istbat Nikah | 0 |
| 7 | Perwalian | 0 |
| 8 | Wakaf | 0 |
| 9 | Kewarisan | 0 |
| 10 | Penguasaan Anak/Pengang | 0 |
| 11 | Harta Bersama | 0 |
| 12 | Cerai Gugat | 0 |
| 13 | Cerai Talak | 0 |
| 14 | Pembatalan Perkawinan | 0 |
| 15 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 0 |
| Total | 0 | |
