Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PA NABIRE
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 0 |
| 2 | LAIN-LAIN *) | 0 |
| 3 | KEWARISAN | 0 |
| 4 | Wali Adhol | 0 |
| 5 | Dispensasi Kawin | 0 |
| 6 | Istbat Nikah | 0 |
| 7 | Asal Usul Anak | 0 |
| 8 | Perwalian | 0 |
| 9 | Wakaf | 0 |
| 10 | Kewarisan | 0 |
| 11 | Penguasaan Anak/Pengang | 0 |
| 12 | Harta Bersama | 0 |
| 13 | Cerai Gugat | 4 |
| 14 | Cerai Talak | 3 |
| 15 | Pembatalan Perkawinan | 0 |
| 16 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 0 |
| Total | 7 | |
