Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA NABIRE
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 0 |
| 2 | LAIN-LAIN *) | 0 |
| 3 | KEWARISAN | 0 |
| 4 | Wali Adhol | 0 |
| 5 | Dispensasi Kawin | 1 |
| 6 | Istbat Nikah | 0 |
| 7 | Perwalian | 0 |
| 8 | Wakaf | 0 |
| 9 | Kewarisan | 0 |
| 10 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 0 |
| 11 | Penguasaan Anak/Pengang | 0 |
| 12 | Harta Bersama | 0 |
| 13 | Cerai Gugat | 11 |
| 14 | Cerai Talak | 2 |
| 15 | Pembatalan Perkawinan | 0 |
| 16 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 0 |
| Total | 14 | |
