Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA MERAUKE
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 0 |
| 2 | LAIN-LAIN *) | 1 |
| 3 | KEWARISAN | 0 |
| 4 | Wali Adhol | 0 |
| 5 | Dispensasi Kawin | 1 |
| 6 | Istbat Nikah | 1 |
| 7 | Asal Usul Anak | 0 |
| 8 | Perwalian | 0 |
| 9 | Lain-Lain | 0 |
| 10 | KEWARISAN | 1 |
| 11 | Istbat Nikah | 0 |
| 12 | Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu | 0 |
| 13 | Penguasaan Anak | 0 |
| 14 | Harta Bersama | 1 |
| 15 | Cerai Gugat | 32 |
| 16 | Cerai Talak | 12 |
| 17 | Pembatalan Perkawinan | 0 |
| 18 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 1 |
| Total | 50 | |
