Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PTA PONTIANAK
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA BENGKAYANG | 12 |
| 2 | PA PUTUSSIBAU | 13 |
| 3 | PA NANGA PINOH | 19 |
| 4 | PA SINGKAWANG | 37 |
| 5 | PA SINTANG | 39 |
| 6 | PA SANGGAU | 47 |
| 7 | PA SUNGAI RAYA | 54 |
| 8 | PA MEMPAWAH | 55 |
| 9 | PA KETAPANG | 84 |
| 10 | PA PONTIANAK | 116 |
| 11 | PA SAMBAS | 121 |
| Total | 597 | |
