Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA PONTIANAK
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA NANGA PINOH | 0 |
| 2 | PA PUTUSSIBAU | 0 |
| 3 | PA SINGKAWANG | 1 |
| 4 | PA BENGKAYANG | 1 |
| 5 | PA SAMBAS | 2 |
| 6 | PA SUNGAI RAYA | 2 |
| 7 | PA KETAPANG | 3 |
| 8 | PA SINTANG | 3 |
| 9 | PA MEMPAWAH | 4 |
| 10 | PA SANGGAU | 4 |
| 11 | PA PONTIANAK | 15 |
| Total | 35 | |
