Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA PONTIANAK
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA NANGA PINOH | 0 |
| 2 | PA SINGKAWANG | 0 |
| 3 | PA BENGKAYANG | 0 |
| 4 | PA PUTUSSIBAU | 0 |
| 5 | PA SUNGAI RAYA | 0 |
| 6 | PA KETAPANG | 1 |
| 7 | PA SAMBAS | 1 |
| 8 | PA MEMPAWAH | 1 |
| 9 | PA SINTANG | 1 |
| 10 | PA SANGGAU | 2 |
| 11 | PA PONTIANAK | 4 |
| Total | 10 | |
