Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA SUNGAI RAYA
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 0 |
| 2 | Lain-Lain | 0 |
| 3 | Wali Adhol | 1 |
| 4 | Dispensasi Kawin | 0 |
| 5 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 3 |
| 6 | Asal Usul Anak | 0 |
| 7 | Perwalian | 0 |
| 8 | Pencegahan Perkawinan | 0 |
| 9 | Lain-Lain | 0 |
| 10 | Kewarisan | 0 |
| 11 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 2 |
| 12 | Penguasaan Anak | 0 |
| 13 | Harta Bersama | 2 |
| 14 | Cerai Gugat | 36 |
| 15 | Cerai Talak | 8 |
| 16 | Pembatalan Perkawinan | 0 |
| 17 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 2 |
| Total | 54 | |
