Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA PUTUSSIBAU
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 0 |
| 2 | Lain-Lain | 0 |
| 3 | Wali Adhol | 0 |
| 4 | Dispensasi Kawin | 0 |
| 5 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 1 |
| 6 | Asal Usul Anak | 0 |
| 7 | Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan | 0 |
| 8 | Perwalian | 0 |
| 9 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 0 |
| 10 | Penguasaan Anak | 0 |
| 11 | Harta Bersama | 0 |
| 12 | Cerai Gugat | 9 |
| 13 | Cerai Talak | 3 |
| 14 | Pembatalan Perkawinan | 0 |
| 15 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 0 |
| Total | 13 | |
