Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA SINGKAWANG
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 0 |
| 2 | Lain-Lain | 1 |
| 3 | Wali Adhol | 0 |
| 4 | Dispensasi Kawin | 0 |
| 5 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 0 |
| 6 | Asal Usul Anak | 0 |
| 7 | Perwalian | 0 |
| 8 | Pengesahan Anak | 0 |
| 9 | Ekonomi Syariah | 0 |
| 10 | Lain-Lain | 0 |
| 11 | Kewarisan | 0 |
| 12 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 1 |
| 13 | Penguasaan Anak | 0 |
| 14 | Harta Bersama | 1 |
| 15 | Cerai Gugat | 22 |
| 16 | Cerai Talak | 7 |
| 17 | Pembatalan Perkawinan | 0 |
| 18 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 5 |
| Total | 37 | |
