Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA BENGKULU
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA CURUP | 0 |
| 2 | PA TAIS | 0 |
| 3 | PA KEPAHIANG | 0 |
| 4 | PA LEBONG | 0 |
| 5 | PA BINTUHAN | 0 |
| 6 | PA ARGA MAKMUR | 1 |
| 7 | PA MUKOMUKO | 1 |
| 8 | PA MANNA | 2 |
| 9 | PA BENGKULU | 4 |
| Total | 8 | |
