Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA KUPANG
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA BAJAWA | 0 |
| 2 | PA SOE | 0 |
| 3 | PA ENDE | 0 |
| 4 | PA LARANTUKA | 0 |
| 5 | PA WAIKABUBAK | 0 |
| 6 | PA LEWO LEBA | 0 |
| 7 | PA KEFAMENANU | 0 |
| 8 | PA MAUMERE | 0 |
| 9 | PA ATAMBUA | 0 |
| 10 | PA RUTENG | 0 |
| 11 | PA KALABAHI | 1 |
| 12 | PA WAINGAPU | 1 |
| 13 | PA KUPANG | 1 |
| 14 | PA LABUAN BAJO | 2 |
| Total | 5 | |
