Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PTA KUPANG
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA WAIKABUBAK | 2 |
| 2 | PA WAINGAPU | 2 |
| 3 | PA KEFAMENANU | 2 |
| 4 | PA SOE | 3 |
| 5 | PA BAJAWA | 3 |
| 6 | PA ATAMBUA | 5 |
| 7 | PA LEWO LEBA | 7 |
| 8 | PA RUTENG | 10 |
| 9 | PA ENDE | 12 |
| 10 | PA KALABAHI | 18 |
| 11 | PA MAUMERE | 18 |
| 12 | PA LARANTUKA | 21 |
| 13 | PA KUPANG | 24 |
| 14 | PA LABUAN BAJO | 27 |
| Total | 154 | |
