Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA SOE
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Pembatalan Perkawinan | 0 |
| 2 | Lain-Lain | 0 |
| 3 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 1 |
| 4 | Asal Usul Anak | 0 |
| 5 | Perwalian | 0 |
| 6 | Lain-Lain | 0 |
| 7 | Kewarisan | 0 |
| 8 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 0 |
| 9 | Penguasaan Anak | 0 |
| 10 | Harta Bersama | 0 |
| 11 | Cerai Gugat | 0 |
| 12 | Cerai Talak | 2 |
| 13 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 0 |
| Total | 3 | |
