Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA KEFAMENANU
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Cerai Talak | 0 |
| 2 | Lain-Lain | 1 |
| 3 | Dispensasi Kawin | 0 |
| 4 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 0 |
| 5 | Asal Usul Anak | 0 |
| 6 | Hibah | 1 |
| 7 | Penguasaan Anak | 0 |
| 8 | Harta Bersama | 0 |
| 9 | Cerai Gugat | 0 |
| 10 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 0 |
| Total | 2 | |
