Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PA KEFAMENANU
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Cerai Talak | 0 |
| 2 | Lain-Lain | 0 |
| 3 | Dispensasi Kawin | 0 |
| 4 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 0 |
| 5 | Asal Usul Anak | 0 |
| 6 | Perwalian | 0 |
| 7 | Hibah | 0 |
| 8 | Penguasaan Anak | 0 |
| 9 | Harta Bersama | 0 |
| 10 | Cerai Gugat | 0 |
| 11 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 0 |
| Total | 0 | |
