Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA BAJAWA
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 0 |
| 2 | Lain-Lain | 0 |
| 3 | Dispensasi Kawin | 0 |
| 4 | Istbat Nikah | 1 |
| 5 | Perwalian | 0 |
| 6 | Kewarisan | 0 |
| 7 | Istbat Nikah | 0 |
| 8 | Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami | 0 |
| 9 | Penguasaan Anak | 0 |
| 10 | Cerai Gugat | 2 |
| 11 | Cerai Talak | 0 |
| 12 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 0 |
| Total | 3 | |
