Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA WAINGAPU
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 0 |
| 2 | Lain-Lain | 0 |
| 3 | Wali Adhol | 0 |
| 4 | Dispensasi Kawin | 0 |
| 5 | Izin Kawin | 0 |
| 6 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 1 |
| 7 | Asal Usul Anak | 0 |
| 8 | Perwalian | 0 |
| 9 | Pencegahan Perkawinan | 0 |
| 10 | Lain-Lain | 0 |
| 11 | Hibah | 0 |
| 12 | Kewarisan | 0 |
| 13 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 0 |
| 14 | Harta Bersama | 0 |
| 15 | Cerai Gugat | 1 |
| 16 | Cerai Talak | 0 |
| 17 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 0 |
| Total | 2 | |
