Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PTA MALUKU UTARA
# | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
---|---|---|
1 | PA MOROTAI | 24 |
2 | PA SOASIO | 36 |
3 | PA LABUHA | 37 |
4 | PA TERNATE | 77 |
Total | 174 |
# | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
---|---|---|
1 | PA MOROTAI | 24 |
2 | PA SOASIO | 36 |
3 | PA LABUHA | 37 |
4 | PA TERNATE | 77 |
Total | 174 |
Sedang Memproses Data...