Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PTA MALUKU UTARA
# | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
---|---|---|
1 | PA MOROTAI | 12 |
2 | PA SOASIO | 12 |
3 | PA LABUHA | 17 |
4 | PA TERNATE | 44 |
Total | 85 |
# | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
---|---|---|
1 | PA MOROTAI | 12 |
2 | PA SOASIO | 12 |
3 | PA LABUHA | 17 |
4 | PA TERNATE | 44 |
Total | 85 |
Sedang Memproses Data...