Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PTA MALUKU UTARA
# | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
---|---|---|
1 | PA SOASIO | 0 |
2 | PA TERNATE | 0 |
3 | PA LABUHA | 0 |
4 | PA MOROTAI | 1 |
Total | 1 |
# | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
---|---|---|
1 | PA SOASIO | 0 |
2 | PA TERNATE | 0 |
3 | PA LABUHA | 0 |
4 | PA MOROTAI | 1 |
Total | 1 |
Sedang Memproses Data...