Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PTA MALUKU UTARA
# | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
---|---|---|
1 | PA MOROTAI | 17 |
2 | PA SOASIO | 20 |
3 | PA LABUHA | 26 |
4 | PA TERNATE | 56 |
Total | 119 |
# | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
---|---|---|
1 | PA MOROTAI | 17 |
2 | PA SOASIO | 20 |
3 | PA LABUHA | 26 |
4 | PA TERNATE | 56 |
Total | 119 |
Sedang Memproses Data...