Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PA MOROTAI
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 0 |
| 2 | Penetapan Ahli Waris | 3 |
| 3 | Lain-Lain | 0 |
| 4 | Wali Adhol | 0 |
| 5 | Dispensasi Kawin | 1 |
| 6 | Izin Kawin | 0 |
| 7 | Itsbat Nikah | 0 |
| 8 | Asal Usul Anak | 0 |
| 9 | Ganti Rugi terhadap Wali | 0 |
| 10 | Perwalian | 0 |
| 11 | Pengesahan Anak | 0 |
| 12 | Lain-Lain | 0 |
| 13 | KEWARISAN | 0 |
| 14 | Itsbat Nikah | 0 |
| 15 | Hadhonah | 0 |
| 16 | Harta Bersama | 2 |
| 17 | Cerai Gugat | 23 |
| 18 | Cerai Talak | 6 |
| 19 | Pengangkatan Anak | 0 |
| Total | 35 | |
