Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA MOROTAI
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 0 |
| 2 | Lain-Lain | 0 |
| 3 | Wali Adhol | 0 |
| 4 | Dispensasi Kawin | 0 |
| 5 | Izin Kawin | 0 |
| 6 | Itsbat Nikah | 0 |
| 7 | Asal Usul Anak | 1 |
| 8 | Ganti Rugi terhadap Wali | 0 |
| 9 | Perwalian | 0 |
| 10 | Pengesahan Anak | 0 |
| 11 | Lain-Lain | 0 |
| 12 | KEWARISAN | 1 |
| 13 | Itsbat Nikah | 0 |
| 14 | Hadhonah | 0 |
| 15 | Harta Bersama | 1 |
| 16 | Cerai Gugat | 22 |
| 17 | Cerai Talak | 7 |
| 18 | Penetapan Ahli Waris | 4 |
| Total | 36 | |
