Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA LABUHA
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Pembatalan Perkawinan | 0 |
| 2 | Lain-Lain | 0 |
| 3 | KEWARISAN | 0 |
| 4 | Wali Adhol | 0 |
| 5 | Dispensasi Kawin | 0 |
| 6 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 3 |
| 7 | Asal Usul Anak | 0 |
| 8 | Perwalian | 0 |
| 9 | Ekonomi Syariah | 0 |
| 10 | Lain-Lain | 0 |
| 11 | Wasiat | 0 |
| 12 | Kewarisan | 0 |
| 13 | Penguasaan Anak | 0 |
| 14 | Harta Bersama | 0 |
| 15 | Cerai Gugat | 26 |
| 16 | Cerai Talak | 23 |
| 17 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 3 |
| Total | 55 | |
