Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA SOASIO
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 0 |
| 2 | Lain-Lain | 0 |
| 3 | Wali Adhol | 0 |
| 4 | Dispensasi Kawin | 0 |
| 5 | Izin Kawin | 0 |
| 6 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 11 |
| 7 | Asal Usul Anak | 0 |
| 8 | Perwalian | 2 |
| 9 | Lain-Lain | 1 |
| 10 | Kewarisan | 0 |
| 11 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 2 |
| 12 | Harta Bersama | 0 |
| 13 | Cerai Gugat | 17 |
| 14 | Cerai Talak | 11 |
| 15 | Pembatalan Perkawinan | 0 |
| 16 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 6 |
| Total | 50 | |
