Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA KENDARI
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA LASUSUA | 0 |
| 2 | PA WANGI WANGI | 2 |
| 3 | PA MUNA-RAHA | 2 |
| 4 | PA RUMBIA | 3 |
| 5 | PA BAU-BAU | 3 |
| 6 | PA PASARWAJO | 3 |
| 7 | PA ANDOOLO | 4 |
| 8 | PA KENDARI | 4 |
| 9 | PA UNAAHA | 5 |
| 10 | PA KOLAKA | 7 |
| Total | 33 | |
