Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
 Wilayah Hukum PA ANDOOLO
         | # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara | 
|---|---|---|
| 1 | Cerai Talak | 9 | 
| 2 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 1 | 
| 3 | Lain-Lain | 0 | 
| 4 | Wali Adhol | 1 | 
| 5 | Dispensasi Kawin | 2 | 
| 6 | Istbat Nikah | 23 | 
| 7 | Asal Usul Anak | 1 | 
| 8 | Perwalian | 1 | 
| 9 | Kewarisan | 1 | 
| 10 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 1 | 
| 11 | Penguasaan Anak | 2 | 
| 12 | Harta Bersama | 0 | 
| 13 | Cerai Gugat | 41 | 
| 14 | Ekonomi Syariah | 0 | 
| Total | 83 | |
