Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
 Wilayah Hukum PA LASUSUA
         | # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara | 
|---|---|---|
| 1 | Pembatalan Perkawinan | 0 | 
| 2 | Lain-Lain | 1 | 
| 3 | Wali Adhol | 0 | 
| 4 | Dispensasi Kawin | 1 | 
| 5 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 2 | 
| 6 | Asal Usul Anak | 1 | 
| 7 | Perwalian | 1 | 
| 8 | Kewarisan | 1 | 
| 9 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 0 | 
| 10 | Pencabutan Kekuasaan Wali | 0 | 
| 11 | Penguasaan Anak | 0 | 
| 12 | Harta Bersama | 0 | 
| 13 | Cerai Gugat | 18 | 
| 14 | Cerai Talak | 4 | 
| 15 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 0 | 
| Total | 29 | |
