Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
 Wilayah Hukum PA WANGI WANGI
         | # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara | 
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 0 | 
| 2 | Lain-Lain | 1 | 
| 3 | Wali Adhol | 0 | 
| 4 | Dispensasi Kawin | 0 | 
| 5 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 6 | 
| 6 | Perwalian | 0 | 
| 7 | Cerai Talak | 0 | 
| 8 | Lain-Lain | 0 | 
| 9 | Kewarisan | 0 | 
| 10 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 0 | 
| 11 | Penguasaan Anak | 0 | 
| 12 | Harta Bersama | 0 | 
| 13 | Cerai Gugat | 22 | 
| 14 | Cerai Talak | 8 | 
| 15 | Pembatalan Perkawinan | 0 | 
| 16 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 1 | 
| Total | 38 | |
