Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
 Wilayah Hukum PA PASARWAJO
         | # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara | 
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 0 | 
| 2 | LAIN-LAIN *) | 2 | 
| 3 | Wali Adhol | 0 | 
| 4 | Dispensasi Kawin | 3 | 
| 5 | Istbat Nikah | 7 | 
| 6 | Asal Usul Anak | 0 | 
| 7 | Perwalian | 0 | 
| 8 | Pencegahan Perkawinan | 0 | 
| 9 | Lain-Lain | 0 | 
| 10 | KEWARISAN | 0 | 
| 11 | Istbat Nikah | 1 | 
| 12 | Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu | 0 | 
| 13 | Penguasaan Anak | 0 | 
| 14 | Harta Bersama | 1 | 
| 15 | Cerai Gugat | 34 | 
| 16 | Cerai Talak | 12 | 
| 17 | Pembatalan Perkawinan | 0 | 
| 18 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 0 | 
| Total | 60 | |
