Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA SAMARINDA
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA SANGATTA | 0 |
| 2 | PA SENDAWAR | 0 |
| 3 | PA BONTANG | 0 |
| 4 | PA PENAJAM | 0 |
| 5 | PA TENGGARONG | 1 |
| 6 | PA TANJUNG REDEB | 1 |
| 7 | PA TANAH GROGOT | 2 |
| 8 | PA BALIKPAPAN | 6 |
| 9 | PA SAMARINDA | 9 |
| Total | 19 | |
