Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA YOGYAKARTA
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA WATES | 10 |
| 2 | PA YOGYAKARTA | 34 |
| 3 | PA WONOSARI | 52 |
| 4 | PA SLEMAN | 59 |
| 5 | PA BANTUL | 61 |
| Total | 216 | |
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA WATES | 10 |
| 2 | PA YOGYAKARTA | 34 |
| 3 | PA WONOSARI | 52 |
| 4 | PA SLEMAN | 59 |
| 5 | PA BANTUL | 61 |
| Total | 216 | |
Sedang Memproses Data...