Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA YOGYAKARTA
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA WATES | 27 |
| 2 | PA YOGYAKARTA | 86 |
| 3 | PA WONOSARI | 104 |
| 4 | PA SLEMAN | 128 |
| 5 | PA BANTUL | 136 |
| Total | 481 | |
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA WATES | 27 |
| 2 | PA YOGYAKARTA | 86 |
| 3 | PA WONOSARI | 104 |
| 4 | PA SLEMAN | 128 |
| 5 | PA BANTUL | 136 |
| Total | 481 | |
Sedang Memproses Data...