Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PTA YOGYAKARTA
# | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
---|---|---|
1 | PA WATES | 30 |
2 | PA YOGYAKARTA | 71 |
3 | PA WONOSARI | 83 |
4 | PA BANTUL | 96 |
5 | PA SLEMAN | 179 |
Total | 459 |
# | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
---|---|---|
1 | PA WATES | 30 |
2 | PA YOGYAKARTA | 71 |
3 | PA WONOSARI | 83 |
4 | PA BANTUL | 96 |
5 | PA SLEMAN | 179 |
Total | 459 |
Sedang Memproses Data...