Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PTA YOGYAKARTA
# | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
---|---|---|
1 | PA BANTUL | 0 |
2 | PA WATES | 0 |
3 | PA YOGYAKARTA | 1 |
4 | PA SLEMAN | 1 |
5 | PA WONOSARI | 1 |
Total | 3 |
# | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
---|---|---|
1 | PA BANTUL | 0 |
2 | PA WATES | 0 |
3 | PA YOGYAKARTA | 1 |
4 | PA SLEMAN | 1 |
5 | PA WONOSARI | 1 |
Total | 3 |
Sedang Memproses Data...