Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PTA YOGYAKARTA
# | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
---|---|---|
1 | PA WATES | 17 |
2 | PA YOGYAKARTA | 28 |
3 | PA WONOSARI | 39 |
4 | PA BANTUL | 49 |
5 | PA SLEMAN | 86 |
Total | 219 |
# | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
---|---|---|
1 | PA WATES | 17 |
2 | PA YOGYAKARTA | 28 |
3 | PA WONOSARI | 39 |
4 | PA BANTUL | 49 |
5 | PA SLEMAN | 86 |
Total | 219 |
Sedang Memproses Data...