Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PTA YOGYAKARTA
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA WATES | 53 |
| 2 | PA YOGYAKARTA | 128 |
| 3 | PA WONOSARI | 151 |
| 4 | PA BANTUL | 170 |
| 5 | PA SLEMAN | 269 |
| Total | 771 | |
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA WATES | 53 |
| 2 | PA YOGYAKARTA | 128 |
| 3 | PA WONOSARI | 151 |
| 4 | PA BANTUL | 170 |
| 5 | PA SLEMAN | 269 |
| Total | 771 | |
Sedang Memproses Data...