Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA YOGYAKARTA
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA WATES | 32 |
| 2 | PA YOGYAKARTA | 102 |
| 3 | PA WONOSARI | 128 |
| 4 | PA BANTUL | 158 |
| 5 | PA SLEMAN | 184 |
| Total | 604 | |
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA WATES | 32 |
| 2 | PA YOGYAKARTA | 102 |
| 3 | PA WONOSARI | 128 |
| 4 | PA BANTUL | 158 |
| 5 | PA SLEMAN | 184 |
| Total | 604 | |
Sedang Memproses Data...