Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA PADANG
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA MANINJAU | 0 |
| 2 | PA PULAU PUNJUNG | 0 |
| 3 | PA SAWAHLUNTO | 0 |
| 4 | PA BATUSANGKAR | 1 |
| 5 | PA MUARA LABUH | 1 |
| 6 | PA TALU | 1 |
| 7 | PA LUBUK BASUNG | 1 |
| 8 | PA PAINAN | 2 |
| 9 | PA PARIAMAN | 2 |
| 10 | PA PADANG PANJANG | 2 |
| 11 | PA LUBUK SIKAPING | 2 |
| 12 | PA SIJUNJUNG | 3 |
| 13 | PA BUKITTINGGI | 3 |
| 14 | PA SOLOK | 3 |
| 15 | PA KOTOBARU | 3 |
| 16 | PA TANJUNG PATI | 3 |
| 17 | PA PADANG | 5 |
| 18 | PA PAYAKUMBUH | 14 |
| Total | 46 | |
