Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
 Wilayah Hukum PTA PADANG
         | # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara | 
|---|---|---|
| 1 | PA MANINJAU | 12 | 
| 2 | PA SAWAHLUNTO | 13 | 
| 3 | PA MUARA LABUH | 16 | 
| 4 | PA SIJUNJUNG | 17 | 
| 5 | PA BATUSANGKAR | 26 | 
| 6 | PA LUBUK BASUNG | 27 | 
| 7 | PA PAINAN | 27 | 
| 8 | PA SOLOK | 28 | 
| 9 | PA PADANG PANJANG | 30 | 
| 10 | PA LUBUK SIKAPING | 34 | 
| 11 | PA TALU | 36 | 
| 12 | PA PULAU PUNJUNG | 39 | 
| 13 | PA TANJUNG PATI | 44 | 
| 14 | PA KOTOBARU | 53 | 
| 15 | PA PARIAMAN | 83 | 
| 16 | PA BUKITTINGGI | 99 | 
| 17 | PA PAYAKUMBUH | 100 | 
| 18 | PA PADANG | 214 | 
| Total | 898 | |
