Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA SAWAHLUNTO
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 0 |
| 2 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 0 |
| 3 | Lain-Lain | 0 |
| 4 | Wali Adhol | 0 |
| 5 | Dispensasi Kawin | 0 |
| 6 | Istbat Nikah | 2 |
| 7 | Asal Usul Anak | 0 |
| 8 | Perwalian | 0 |
| 9 | Lain-Lain | 0 |
| 10 | Kewarisan | 0 |
| 11 | Istbat Nikah | 0 |
| 12 | Penguasaan Anak | 0 |
| 13 | Harta Bersama | 0 |
| 14 | Cerai Gugat | 5 |
| 15 | Cerai Talak | 6 |
| 16 | Pembatalan Perkawinan | 0 |
| 17 | Ekonomi Syariah | 0 |
| Total | 13 | |
