Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA MANINJAU
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 0 |
| 2 | Lain-Lain | 1 |
| 3 | KEWARISAN | 0 |
| 4 | Wali Adhol | 2 |
| 5 | Dispensasi Kawin | 0 |
| 6 | Istbat Nikah | 1 |
| 7 | Asal Usul Anak | 0 |
| 8 | Perwalian | 1 |
| 9 | Kewarisan | 0 |
| 10 | Istbat Nikah | 0 |
| 11 | Penguasaan Anak | 0 |
| 12 | Harta Bersama | 0 |
| 13 | Cerai Gugat | 5 |
| 14 | Cerai Talak | 2 |
| 15 | Pembatalan Perkawinan | 0 |
| 16 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 0 |
| Total | 12 | |
