Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA KALIMANTAN UTARA
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA TARAKAN | 0 |
| 2 | PA NUNUKAN | 0 |
| 3 | PA TANJUNG SELOR | 1 |
| Total | 1 | |
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA TARAKAN | 0 |
| 2 | PA NUNUKAN | 0 |
| 3 | PA TANJUNG SELOR | 1 |
| Total | 1 | |
Sedang Memproses Data...