Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA NUNUKAN
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 0 |
| 2 | Lain-Lain | 0 |
| 3 | Wali Adhol | 0 |
| 4 | Dispensasi Kawin | 0 |
| 5 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 2 |
| 6 | Asal Usul Anak | 0 |
| 7 | Perwalian | 0 |
| 8 | Pengesahan Anak | 0 |
| 9 | Lain-Lain | 1 |
| 10 | Kewarisan | 0 |
| 11 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 0 |
| 12 | Penguasaan Anak | 0 |
| 13 | Harta Bersama | 0 |
| 14 | Cerai Gugat | 17 |
| 15 | Cerai Talak | 4 |
| 16 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 1 |
| Total | 25 | |
