Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA PAPUA BARAT
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA KAIMANA | 1 |
| 2 | PA FAK-FAK | 22 |
| 3 | PA MANOKWARI | 29 |
| 4 | PA SORONG | 30 |
| Total | 82 | |
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA KAIMANA | 1 |
| 2 | PA FAK-FAK | 22 |
| 3 | PA MANOKWARI | 29 |
| 4 | PA SORONG | 30 |
| Total | 82 | |
Sedang Memproses Data...