Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PTA PAPUA BARAT
# | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
---|---|---|
1 | PA KAIMANA | 5 |
2 | PA FAK-FAK | 12 |
3 | PA MANOKWARI | 13 |
4 | PA SORONG | 26 |
Total | 56 |
# | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
---|---|---|
1 | PA KAIMANA | 5 |
2 | PA FAK-FAK | 12 |
3 | PA MANOKWARI | 13 |
4 | PA SORONG | 26 |
Total | 56 |
Sedang Memproses Data...