Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PTA PAPUA BARAT
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA KAIMANA | 7 |
| 2 | PA FAK-FAK | 15 |
| 3 | PA MANOKWARI | 35 |
| 4 | PA SORONG | 41 |
| Total | 98 | |
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA KAIMANA | 7 |
| 2 | PA FAK-FAK | 15 |
| 3 | PA MANOKWARI | 35 |
| 4 | PA SORONG | 41 |
| Total | 98 | |
Sedang Memproses Data...