Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PTA PAPUA BARAT
# | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
---|---|---|
1 | PA KAIMANA | 1 |
2 | PA FAK-FAK | 4 |
3 | PA MANOKWARI | 4 |
4 | PA SORONG | 21 |
Total | 30 |
# | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
---|---|---|
1 | PA KAIMANA | 1 |
2 | PA FAK-FAK | 4 |
3 | PA MANOKWARI | 4 |
4 | PA SORONG | 21 |
Total | 30 |
Sedang Memproses Data...