Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PTA PAPUA BARAT
# | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
---|---|---|
1 | PA SORONG | 0 |
2 | PA FAK-FAK | 0 |
3 | PA KAIMANA | 0 |
4 | PA MANOKWARI | 0 |
Total | 0 |
# | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
---|---|---|
1 | PA SORONG | 0 |
2 | PA FAK-FAK | 0 |
3 | PA KAIMANA | 0 |
4 | PA MANOKWARI | 0 |
Total | 0 |
Sedang Memproses Data...