Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA PAPUA BARAT
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA KAIMANA | 0 |
| 2 | PA SORONG | 6 |
| 3 | PA FAK-FAK | 6 |
| 4 | PA MANOKWARI | 14 |
| Total | 26 | |
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA KAIMANA | 0 |
| 2 | PA SORONG | 6 |
| 3 | PA FAK-FAK | 6 |
| 4 | PA MANOKWARI | 14 |
| Total | 26 | |
Sedang Memproses Data...