Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA PAPUA BARAT
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA FAK-FAK | 0 |
| 2 | PA KAIMANA | 0 |
| 3 | PA MANOKWARI | 0 |
| 4 | PA SORONG | 0 |
| Total | 0 | |
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA FAK-FAK | 0 |
| 2 | PA KAIMANA | 0 |
| 3 | PA MANOKWARI | 0 |
| 4 | PA SORONG | 0 |
| Total | 0 | |
Sedang Memproses Data...