Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PTA PAPUA BARAT
# | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
---|---|---|
1 | PA KAIMANA | 7 |
2 | PA FAK-FAK | 14 |
3 | PA MANOKWARI | 32 |
4 | PA SORONG | 33 |
Total | 86 |
# | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
---|---|---|
1 | PA KAIMANA | 7 |
2 | PA FAK-FAK | 14 |
3 | PA MANOKWARI | 32 |
4 | PA SORONG | 33 |
Total | 86 |
Sedang Memproses Data...