Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA FAK-FAK
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Pembatalan Perkawinan | 0 |
| 2 | LAIN-LAIN *) | 2 |
| 3 | KEWARISAN | 0 |
| 4 | Wali Adhol | 0 |
| 5 | Dispensasi Kawin | 0 |
| 6 | Istbat Nikah | 3 |
| 7 | Asal Usul Anak | 0 |
| 8 | Perwalian | 1 |
| 9 | Penguasaan Anak | 0 |
| 10 | Izin Poligami | 0 |
| 11 | Lain-Lain | 0 |
| 12 | KEWARISAN | 0 |
| 13 | Istbat Nikah | 0 |
| 14 | Pencabutan Kekuasaan Wali | 0 |
| 15 | Penguasaan Anak | 0 |
| 16 | Harta Bersama | 0 |
| 17 | Cerai Gugat | 6 |
| 18 | Cerai Talak | 3 |
| 19 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 0 |
| Total | 15 | |
