Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA KAIMANA
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 0 |
| 2 | Lain-Lain | 0 |
| 3 | Dispensasi Kawin | 0 |
| 4 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 2 |
| 5 | Perwalian | 0 |
| 6 | Kewarisan | 0 |
| 7 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 0 |
| 8 | Pencabutan Kekuasaan Orang Tua | 0 |
| 9 | Penguasaan Anak | 0 |
| 10 | Harta Bersama | 0 |
| 11 | Cerai Gugat | 5 |
| 12 | Cerai Talak | 0 |
| 13 | Pembatalan Perkawinan | 0 |
| 14 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 0 |
| Total | 7 | |
