Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA PEKANBARU
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA SELATPANJANG | 0 |
| 2 | PA DUMAI | 1 |
| 3 | PA UJUNG TANJUNG | 2 |
| 4 | PA TELUK KUANTAN | 2 |
| 5 | PA PANGKALAN KERINCI | 3 |
| 6 | PA BENGKALIS | 4 |
| 7 | PA RENGAT | 4 |
| 8 | PA SIAK SRI INDRAPURA | 4 |
| 9 | PA TEMBILAHAN | 6 |
| 10 | PA PASIR PANGARAIAN | 6 |
| 11 | PA BANGKINANG | 6 |
| 12 | PA PEKANBARU | 24 |
| Total | 62 | |
