Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA BENGKALIS
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 0 |
| 2 | Lain-Lain | 0 |
| 3 | Wali Adhol | 2 |
| 4 | Dispensasi Kawin | 0 |
| 5 | Istbat Nikah | 2 |
| 6 | Asal Usul Anak | 0 |
| 7 | Perwalian | 1 |
| 8 | Ekonomi Syariah | 0 |
| 9 | LAIN-LAIN *) | 1 |
| 10 | KEWARISAN | 0 |
| 11 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 1 |
| 12 | Penguasaan Anak | 0 |
| 13 | Harta Bersama | 0 |
| 14 | Cerai Gugat | 30 |
| 15 | Cerai Talak | 7 |
| 16 | Pembatalan Perkawinan | 0 |
| 17 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 4 |
| Total | 48 | |
