Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PA DUMAI
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 0 |
| 2 | Ekonomi Syariah | 0 |
| 3 | Perwalian | 0 |
| 4 | Asal Usul Anak | 0 |
| 5 | Itsbat Nikah | 0 |
| 6 | Dispensasi Kawin | 0 |
| 7 | Wali Adhol | 0 |
| 8 | KEWARISAN | 0 |
| 9 | LAIN-LAIN *) | 0 |
| 10 | Lain-Lain | 0 |
| 11 | Kewarisan | 0 |
| 12 | Pembatalan Perkawinan | 0 |
| 13 | Cerai Talak | 0 |
| 14 | Cerai Gugat | 0 |
| 15 | Harta Bersama | 1 |
| 16 | Hadhonah | 0 |
| 17 | Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan | 0 |
| 18 | Itsbat Nikah | 0 |
| 19 | Wali Adhol | 0 |
| 20 | Penetapan Ahli Waris | 0 |
| Total | 1 | |
