Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA SELATPANJANG
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 0 |
| 2 | Lain-Lain | 0 |
| 3 | Wali Adhol | 0 |
| 4 | Dispensasi Kawin | 1 |
| 5 | Itsbat Nikah | 0 |
| 6 | Asal Usul Anak | 1 |
| 7 | Perwalian | 1 |
| 8 | Lain-Lain | 0 |
| 9 | Kewarisan | 1 |
| 10 | Itsbat Nikah | 0 |
| 11 | Pencabutan Kekuasaan Orang Tua | 0 |
| 12 | Hadhonah | 1 |
| 13 | Harta Bersama | 0 |
| 14 | Cerai Gugat | 21 |
| 15 | Cerai Talak | 2 |
| 16 | Pembatalan Perkawinan | 0 |
| 17 | Penetapan Ahli Waris | 0 |
| Total | 28 | |
