Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA BANGKINANG
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 3 |
| 2 | Asal Usul Anak | 0 |
| 3 | Istbat Nikah | 16 |
| 4 | Izin Kawin | 0 |
| 5 | Dispensasi Kawin | 1 |
| 6 | Wali Adhol | 0 |
| 7 | KEWARISAN | 0 |
| 8 | LAIN-LAIN *) | 0 |
| 9 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 4 |
| 10 | Perwalian | 0 |
| 11 | Lain-Lain | 0 |
| 12 | Pembatalan Perkawinan | 1 |
| 13 | Cerai Talak | 36 |
| 14 | Cerai Gugat | 77 |
| 15 | Harta Bersama | 4 |
| 16 | Penguasaan Anak | 0 |
| 17 | Istbat Nikah | 1 |
| 18 | KEWARISAN | 1 |
| 19 | Hibah | 0 |
| 20 | Ekonomi Syariah | 0 |
| Total | 144 | |
