Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA JAMBI
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA MUARA SABAK | 0 |
| 2 | PA KUALA TUNGKAL | 0 |
| 3 | PA SENGETI | 0 |
| 4 | PA MUARA BUNGO | 0 |
| 5 | PA SUNGAI PENUH | 0 |
| 6 | PA MUARA TEBO | 1 |
| 7 | PA SAROLANGUN | 1 |
| 8 | PA MUARA BULIAN | 1 |
| 9 | PA BANGKO | 1 |
| 10 | PA JAMBI | 3 |
| Total | 7 | |
