Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA SAROLANGUN
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Pembatalan Perkawinan | 0 |
| 2 | Lain-Lain | 0 |
| 3 | Wali Adhol | 0 |
| 4 | Dispensasi Kawin | 1 |
| 5 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 5 |
| 6 | Perwalian | 0 |
| 7 | Ekonomi Syariah | 0 |
| 8 | KEWARISAN | 0 |
| 9 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 0 |
| 10 | Pencabutan Kekuasaan Orang Tua | 0 |
| 11 | Penguasaan Anak | 1 |
| 12 | Harta Bersama | 0 |
| 13 | Cerai Gugat | 28 |
| 14 | Cerai Talak | 8 |
| 15 | Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri | 0 |
| 16 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 0 |
| Total | 43 | |
