Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PTA PALU
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA POSO | 19 |
| 2 | PA BANGGAI | 28 |
| 3 | PA BUOL | 37 |
| 4 | PA TOLI-TOLI | 45 |
| 5 | PA PARIGI | 58 |
| 6 | PA AMPANA | 71 |
| 7 | PA DONGGALA | 75 |
| 8 | PA LUWUK BANGGAI | 98 |
| 9 | PA BUNGKU | 99 |
| 10 | PA KOTA MADYA PALU | 161 |
| Total | 691 | |
