Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA PALU
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA TOLI-TOLI | 0 |
| 2 | PA BANGGAI | 0 |
| 3 | PA BUOL | 0 |
| 4 | PA POSO | 0 |
| 5 | PA AMPANA | 1 |
| 6 | PA BUNGKU | 1 |
| 7 | PA PARIGI | 1 |
| 8 | PA DONGGALA | 2 |
| 9 | PA KOTA MADYA PALU | 3 |
| 10 | PA LUWUK BANGGAI | 7 |
| Total | 15 | |
