Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA BUOL
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 0 |
| 2 | Lain-Lain | 0 |
| 3 | Wali Adhol | 0 |
| 4 | Dispensasi Kawin | 0 |
| 5 | Istbat Nikah | 14 |
| 6 | Asal Usul Anak | 0 |
| 7 | Perwalian | 0 |
| 8 | Kewarisan | 0 |
| 9 | Istbat Nikah | 0 |
| 10 | Pencabutan Kekuasaan Wali | 0 |
| 11 | Pengesahan Anak | 0 |
| 12 | Penguasaan Anak | 1 |
| 13 | Harta Bersama | 0 |
| 14 | Cerai Gugat | 13 |
| 15 | Cerai Talak | 2 |
| 16 | Pembatalan Perkawinan | 0 |
| 17 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 0 |
| Total | 30 | |
