Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA TOLI-TOLI
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 0 |
| 2 | Lain-Lain | 0 |
| 3 | Wali Adhol | 0 |
| 4 | Dispensasi Kawin | 1 |
| 5 | Istbat Nikah | 1 |
| 6 | Asal Usul Anak | 0 |
| 7 | Perwalian | 0 |
| 8 | Lain-Lain | 0 |
| 9 | Hibah | 0 |
| 10 | Kewarisan | 0 |
| 11 | Istbat Nikah | 2 |
| 12 | Pencabutan Kekuasaan Orang Tua | 0 |
| 13 | Penguasaan Anak | 0 |
| 14 | Harta Bersama | 2 |
| 15 | Cerai Gugat | 29 |
| 16 | Cerai Talak | 6 |
| 17 | Pembatalan Perkawinan | 0 |
| 18 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 0 |
| Total | 41 | |
