Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA BANGGAI
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 1 |
| 2 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 0 |
| 3 | Lain-Lain | 0 |
| 4 | Wali Adhol | 0 |
| 5 | Dispensasi Kawin | 1 |
| 6 | Istbat Nikah | 1 |
| 7 | Asal Usul Anak | 0 |
| 8 | Perwalian | 2 |
| 9 | Pengesahan Anak | 0 |
| 10 | Pengangkatan Anak | 0 |
| 11 | Lain-Lain | 0 |
| 12 | Kewarisan | 0 |
| 13 | Istbat Nikah | 0 |
| 14 | Pencabutan Kekuasaan Orang Tua | 0 |
| 15 | Harta Bersama | 0 |
| 16 | Cerai Gugat | 11 |
| 17 | Cerai Talak | 6 |
| 18 | Ekonomi Syariah | 0 |
| Total | 22 | |
