Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA DONGGALA
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 1 |
| 2 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 2 |
| 3 | Lain-Lain | 0 |
| 4 | Wali Adhol | 0 |
| 5 | Dispensasi Kawin | 0 |
| 6 | Istbat Nikah | 4 |
| 7 | Asal Usul Anak | 0 |
| 8 | Perwalian | 2 |
| 9 | Penolakan Perkawinan | 0 |
| 10 | Pencegahan Perkawinan | 0 |
| 11 | Lain-Lain | 0 |
| 12 | Kewarisan | 0 |
| 13 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 0 |
| 14 | Harta Bersama | 1 |
| 15 | Cerai Gugat | 38 |
| 16 | Cerai Talak | 10 |
| 17 | Pembatalan Perkawinan | 0 |
| 18 | Ekonomi Syariah | 0 |
| Total | 58 | |
