Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA BUNGKU
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 0 |
| 2 | Lain-Lain | 0 |
| 3 | Wali Adhol | 2 |
| 4 | Dispensasi Kawin | 4 |
| 5 | Istbat Nikah | 2 |
| 6 | Asal Usul Anak | 0 |
| 7 | Perwalian | 0 |
| 8 | Pengesahan Anak | 0 |
| 9 | LAIN-LAIN *) | 0 |
| 10 | Wakaf | 0 |
| 11 | Kewarisan | 4 |
| 12 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 0 |
| 13 | Penguasaan Anak | 1 |
| 14 | Harta Bersama | 2 |
| 15 | Cerai Gugat | 46 |
| 16 | Cerai Talak | 18 |
| 17 | Pembatalan Perkawinan | 0 |
| 18 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 2 |
| Total | 81 | |
