Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA LUWUK BANGGAI
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 0 |
| 2 | LAIN-LAIN *) | 0 |
| 3 | Wali Adhol | 0 |
| 4 | Dispensasi Kawin | 1 |
| 5 | Istbat Nikah | 4 |
| 6 | Asal Usul Anak | 0 |
| 7 | Perwalian | 0 |
| 8 | Ekonomi Syariah | 0 |
| 9 | Lain-Lain | 1 |
| 10 | Hibah | 0 |
| 11 | KEWARISAN | 0 |
| 12 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 1 |
| 13 | Penguasaan Anak | 0 |
| 14 | Harta Bersama | 0 |
| 15 | Cerai Gugat | 55 |
| 16 | Cerai Talak | 19 |
| 17 | Pembatalan Perkawinan | 0 |
| 18 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 3 |
| Total | 84 | |
