Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA AMPANA
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Pembatalan Perkawinan | 0 |
| 2 | Penetapan Ahli Waris | 2 |
| 3 | Lain-Lain | 1 |
| 4 | Wali Adhol | 0 |
| 5 | Dispensasi Kawin | 1 |
| 6 | Itsbat Nikah | 6 |
| 7 | Asal Usul Anak | 2 |
| 8 | Perwalian | 1 |
| 9 | Lain-Lain | 0 |
| 10 | Kewarisan | 1 |
| 11 | Itsbat Nikah | 0 |
| 12 | Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami | 0 |
| 13 | Harta Bersama | 1 |
| 14 | Cerai Gugat | 36 |
| 15 | Cerai Talak | 9 |
| 16 | Ekonomi Syariah | 0 |
| Total | 60 | |
