Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA BANJARMASIN
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA RANTAU | 0 |
| 2 | PA BARABAI | 0 |
| 3 | PA MARABAHAN | 1 |
| 4 | PA AMUNTAI | 1 |
| 5 | PA BANJARBARU | 2 |
| 6 | PA KOTA BARU | 2 |
| 7 | PA BATU LICIN | 2 |
| 8 | PA NEGARA (PTA.Bjm) | 2 |
| 9 | PA KANDANGAN | 4 |
| 10 | PA MARTAPURA (PTA.Bjm) | 5 |
| 11 | PA PELAIHARI | 5 |
| 12 | PA TANJUNG | 7 |
| 13 | PA BANJARMASIN | 22 |
| Total | 53 | |
