Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA BANJARMASIN
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA AMUNTAI | 0 |
| 2 | PA KANDANGAN | 0 |
| 3 | PA RANTAU | 0 |
| 4 | PA BARABAI | 0 |
| 5 | PA BATU LICIN | 1 |
| 6 | PA NEGARA (PTA.Bjm) | 1 |
| 7 | PA BANJARBARU | 1 |
| 8 | PA MARABAHAN | 1 |
| 9 | PA MARTAPURA (PTA.Bjm) | 1 |
| 10 | PA PELAIHARI | 2 |
| 11 | PA KOTA BARU | 2 |
| 12 | PA TANJUNG | 2 |
| 13 | PA BANJARMASIN | 8 |
| Total | 19 | |
