Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PTA BANJARMASIN
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA NEGARA (PTA.Bjm) | 19 |
| 2 | PA KANDANGAN | 23 |
| 3 | PA MARABAHAN | 36 |
| 4 | PA TANJUNG | 36 |
| 5 | PA BARABAI | 42 |
| 6 | PA AMUNTAI | 46 |
| 7 | PA PELAIHARI | 47 |
| 8 | PA RANTAU | 48 |
| 9 | PA KOTA BARU | 52 |
| 10 | PA BATU LICIN | 60 |
| 11 | PA BANJARBARU | 67 |
| 12 | PA MARTAPURA (PTA.Bjm) | 106 |
| 13 | PA BANJARMASIN | 263 |
| Total | 845 | |
