Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA MARABAHAN
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 1 |
| 2 | Lain-Lain | 2 |
| 3 | Wali Adhol | 0 |
| 4 | Dispensasi Kawin | 1 |
| 5 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 0 |
| 6 | Asal Usul Anak | 0 |
| 7 | Perwalian | 0 |
| 8 | Lain-Lain | 0 |
| 9 | Kewarisan | 0 |
| 10 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 0 |
| 11 | Penguasaan Anak | 0 |
| 12 | Harta Bersama | 0 |
| 13 | Cerai Gugat | 27 |
| 14 | Cerai Talak | 4 |
| 15 | Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri | 0 |
| 16 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 1 |
| Total | 36 | |
